LILYGO® TTGO T-Watch-N - Programovatelné hodinky s ESP32 a dotykovým displejem
LILYGO® TTGO T-Watch-N - Programovatelné hodinky s ESP32 a dotykovým displejem
T-Watch-N jsou programovatelné hodinky ESP32 s jazykem Arduino a kapacitním 1,54” dotykovým displejem
LILYGO® TTGO T-Watch-N jsou upgradovanou verzí T-Watch a mají kapacitní dotykový displej IPS.
T-Watch jsou programovatelné hodinky založené na ESP32. Mohou být naprogramovány pomocí populárních programovacích jazyků, jako je ESP-IDF (nativní SDK), Lua, MicroPython, Scratch atd., aby splnily všechny vaše tvůrčí požadavky. Hodinky mají ESP32 jakožto hlavní čip a jsou vybaveny 16MB FLASH pamětí a různými rozhraními. Jsou dodávány s pěkným silikonovým ochranným krytem a úžasným páskem.
Specifikace:
| Chipset | ESP32, dual-core MCU, PMU power management |
| FLASH | QSPI flash 16MB / PSRAM 8MB |
| SRAM | 520 kB SRAM |
| Tlačítka | 1x Power, 1x programovatelné (pin IO36) |
| Rozšířené funkce | I/O konektor pro připojení externích zařízení |
| USB to TTL | CP2104 |
| I/O rozhraní | UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, PWM, I2S, IRGPIO, capacitor touch sensor, ADC, DACLNA |
| Oscilátor | 40MHz |
| Napájecí napětí | 2.7V-3.6V |
| Odběr proudu | cca 70mA |
| Odběr proudu ve sleep módu | cca 3mA |
| Rozsah pracovních teplot | -40℃ ~ +85℃ |
| Rozměry a váha | 46,47x43x20,4mm 43,19g |
| Displej | 1.54 inch LCD capacitive touch screen |
| Integrované senzory | BMA423 3osý akcelerometr, funkce krokoměru, rozpoznávání/sledování aktivity, pokročilé rozpoznávání gest |
| Hodiny reálného času | PCF8563 |
| Napájení | USB 5V/1A |
| Nabíjecí proud | 500mA (programovatelný) |
| Baterie | 3.7V Li-ON |
| Wi-Fi | |
| Standard | FCC/CE-RED/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC(esp32 chip) |
| Protokoly | 802.11 b/g/n (802.11n, speed up to150Mbps) A-MPDU and A-MSDU polymerization, support 0.4μS Protection interval |
| Frekvenční rozsah | 2.4GHz~2.5GHz(2400M~2483.5M) |
| Výstupní výkon | 22dBm |
| Dosah komunikace | 300m |
| Bluetooth | |
| Protokoly | Meet bluetooth v4.2BR/EDR and BLE standard |
| Frekvence | with -97dBm sensitivity NZIF receiver Class-1, Class-2&Class-3 emitter AFH |
| Audio frekvence | CVSD&SBC audio frequency |
| Specifikace softwaru | |
| Wi-Fi Mód | Station/SoftAP/SoftAP+Station/P2P |
| Zabezpečení WiFi | WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPS |
| Podpora šifrování | AES/RSA/ECC/SHA |
| Upgrade firmwaru | UART download/OTA (Through network/host to download and write firmware) |
| Softwarový vývoj | Support cloud server development /SDK for user firmware development |
| Síťové protokoly | IPv4, IPv6, SSL, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT |
| Uživatelské konfigurace | AT + Instruction set, cloud server, android/iOSapp |
| OS | FreeRTOS |
Součásti dodávky:
- 1ks LilyGO T-Watch ESP32 1.54 IPS hodinky
- 1ks řemínek pro připevnění hodinek na ruku
- 1ks USB-C kabel
Poznámka: Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž.
Zdroje: Oficiální stránky projektu










