NFC Nálepkový Tag - Obdélníkový NTAG213
Varianty7
| RFID/NFC - NFC nálepka tag - Model | RFID/NFC - Rozměr (š x d) | RFID/NFC - Materiál | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTAG213 | 21x11mm | coated paper | Skladem | 6 Kč | ||||
| NTAG213 | 21x11mm | wet inlay | Skladem | 5 Kč | ||||
| NTAG213 | 30x15mm | coated paper | Skladem | 7 Kč | ||||
| NTAG213 | 86x54mm | coated paper | Skladem | 12 Kč | ||||
| NTAG213 | 40x25mm | coated paper | Není skladem Sledovat dostupnost | 9 Kč | Poptávka | |||
| F8213 | 21x11mm | coated paper | Není skladem Sledovat dostupnost | 5 Kč | Poptávka | |||
| F8213 | 21x11mm | wet inlay | Není skladem Sledovat dostupnost | 4 Kč | Poptávka |
NFC Nálepkový Tag, Obdélníkový, NTAG213 144 bytů
Kvalitní plastová/papírová bezkontaktní NFC nálepka s technologií NTAG.
NFC nálepka je funkčně velice univerzální, 100% kompatibilní se všemi NFC zařízeními a pracuje s většinou docházkových a identifikačních systémů třetích stran.
Použití: marketing, identifikace, ovládání telefonu, vývoj, kontrola přístupu, věrnostní programy, správa majetku, sociální sítě.

Technické údaje:
- Barva: průhledná/bílá
- Materiál substrátu vložky
- dry inlay - plastová fólie bez lepicí zadní strany
- wet inlay - plastová fólie s lepicí zadní stranou
- coated paper - syntetický papír s lepicí zadní stranou
- Teplotní rozmezí: -10°C do +40°C
- Vzdálenost čtení: >3cm
- Kompatibilita s telefony: plně kompatibilní
- Použitelná kapacita paměti: 144/504/888 bytů
- Podpora režimu ochrany proti zápisu: obsah lze zpečetit a nelze jej znovu změnit (tag čip M1 není podporován).
- Podporuje mainstream aplikace NFC, včetně SONY Xperia, Samsung Tectile, populární NFC Task Launcher, atd.
- Typ čipu, výrobce: NTAG213, NTAG215, NTAG216 NXP Semiconductors - F8213 je 100% NTAG213 kompatibilní čínský klon - Feiju Microelectronics
Technické specifikace NTAG® NFC ICs (ISO 14443-A)
NTAG213 - NTAG215 - NTAG216
| NTAG213 / NTAG213 TT | NTAG215 | NTAG216 | |
| Celková kapacita | 180 bytů | 540 bytů | 924 bytů |
| Dostupná paměť | 144 bytů | 504 bytů | 888 bytů |
| Délka URL | 132 znaků | 492 znaků | 854 znaků |
| Délka Textu | 130 znaků | 490 znaků | 852 znaků |
| V-Card Fields | 4-5 | 9-10 | 10+ |
| Uchování dat | 10 let | ||
| Odolnost při čtení/zápisu | 100,000 cyklů | ||
| Proč zvolit tento čip | Skvělý čip, velmi univerzální. Očekává se, že nahradí předchůdce NTAG203. | Dobrá paměť, i když menší než NTAG216. | Nejnovější čip s vyšší kapacitou a silným skenováním. Perfektní pro V-Card nebo jiné aplikace, které vyžadují velké úložiště. |
| NFC Forum Specifika | NFC Forum Typ 2 | ||
| Šifrování | Nepodporováno | ||
| Sériové číslo (UID) | Ano (7 bytů) | ||
| Kompatibilita | Kompatibilní se všemi NFC chytrými telefony, NFC tablety a ISO14443-A NFC čtečkama (ověřte kompatibilitu s softwarem) | ||
| Ochrana heslem | Ano | ||
| Čítač skenování | Ano | ||
Datasheet: NXP NTAG® 203 NXP NTAG® 213
Minimální objednávka 100ks!!!


























