Útlumový článek - Aténátory pro RF signály
Varianty19
| Útlumový článek/atenuátor - Tlumení stíněním | Útlumový článek/atenuátor - Výkon | Útlumový článek/atenuátor - Provedení | Dostupnost | Cena s DPH | Množství (ks) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3dB | 5W | SMA | Není skladem Sledovat dostupnost | 535 Kč | Poptávka | |||
| 3dB | 5W | N | Skladem méně než 5ks | 370 Kč | ||||
| 6dB | 2W | SMA | Není skladem Sledovat dostupnost | 260 Kč | Poptávka | |||
| 6dB | 5W | SMA | Skladem více než 5ks | 535 Kč | ||||
| 6dB | 5W | N | Skladem méně než 5ks | 370 Kč | ||||
| 10dB | 2W | SMA | Skladem více než 5ks | 260 Kč | ||||
| 10dB | 5W | N | Skladem méně než 5ks | 260 Kč | ||||
| Další | ||||||||
Útlumový článek, atenuátor
Atenuátory jsou navrženy tak, aby snižovaly amplitudu signálu procházejícího komponentem, aniž by významně zhoršovaly integritu tohoto signálu.
- Model:
- SMA-JK6G-3dB, 2W, SMA
- SMA-JK6G-6dB, 2W, SMA
- SMA-JK6G-10dB, 2W, SMA
- SMA-JK6G-20dB, 2W, SMA
- SMA-JK6G-30dB, 2W, SMA
- DZ-G3-1005, 5W, N
- DZ-G3-1025, 25W, N
- Frekvenční rozsah: 0-3000 MHz
- Tlumení stíněním: 3dB, 6dB, 10dB, 20dB, 30dB
- Výkon: 2W, 5W, 25W
- VSWR: ≤ 1.20
- Impedance vstupu/výstupu 50 ohm
- Provedení SMA, N
Útlumový článek 2W

Útlumový článek 5W

Útlumový článek 25W



